CỔ PHIẾU TRUNG HẠN
Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB)- Cổ Phiếu Tốt Để Đầu Tư Trung Hạn
Danh mục cổ phiếu trung hạn không nên bỏ qua ACB
Phantichchungkhoan.net xin đưa ra một số nhận định về cổ phiếu của Ngân Hàng TMCP Á Châu như sau
1/ Phân tích cơ bản
Các chỉ số báo cáo tài chính anh chị có thể tham khảo
Kết quả kinh doanh | Quý 4/202001/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202101/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202101/04-30/06CKT/HN | Quý 3/202101/07-30/09CKT/HN |
---|---|---|---|---|
Thu nhập lãi thuần | 4,415,732 | 4,639,572 | 4,990,387 | 4,520,511 |
Chi phí hoạt động | 1,763,715 | 1,965,297 | 1,592,538 | 2,254,497 |
Tổng TNTT | 3,184,729 | 3,104,319 | 3,248,434 | 2,615,599 |
Tổng LNST | 2,549,543 | 2,483,401 | 2,588,235 | 2,102,615 |
LNST của CĐ Ngân hàng mẹ | 2,549,543 | 2,483,401 | 2,588,235 | 2,102,615 |
Cân đối kế toán | Quý 4/202001/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202101/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202101/04-30/06CKT/HN | Quý 3/202101/07-30/09CKT/HN |
---|---|---|---|---|
Tổng tài sản | 444,530,104 | 449,514,732 | 471,275,438 | 479,308,753 |
– Tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD | 31,671,245 | 27,746,394 | 28,988,545 | 28,675,646 |
– Cho vay khách hàng | 308,528,625 | 320,754,992 | 336,827,639 | 330,911,258 |
Nợ phải trả | 409,081,941 | 411,585,397 | 430,895,193 | 436,825,317 |
– Tiền gửi và vay các TCTD | 23,875,242 | 20,335,604 | 27,085,956 | 20,324,174 |
– Tiền gửi của khách hàng | 353,195,838 | 352,217,653 | 358,474,148 | 365,770,473 |
Vốn và các quỹ | 35,448,163 | 37,929,335 | 40,380,245 | 42,483,436 |
– Vốn của TCTD | 21,887,364 | 21,887,364 | 21,887,364 | 27,291,260 |
– Lợi nhuận chưa phân phối | 7,819,040 | 10,302,116 | 12,740,351 | 9,439,070 |
Chỉ số tài chính | Quý 4/202001/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202101/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202101/04-30/06CKT/HN | Quý 3/202101/07-30/09CKT/HN |
---|---|---|---|---|
EPS của 4 quý gần nhất | 4,192.00 | 4,419.00 | 4,621.00 | 4,191.00 |
BVPS cơ bản | 16,399.00 | 17,547.00 | 14,945.00 | 15,723.00 |
P/E cơ bản | 6.70 | 7.53 | 7.73 | 7.53 |
ROEA | 7.46 | 6.77 | 6.61 | 5.07 |
ROAA | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.44 |
Nhìn chung các chỉ số cơ bản vẫn đảm bảo tín hiệu tốt để nắm giữ ACB
2/ Phân tích kĩ thuật
- Trendline giảm bị phá vỡ và back test thành công
- Vùng Sideway bị break out thành công
- Chỉ số dòng tiền tăng mạnh
- Giá ở vùng giá trị EMA 10.EMA 20
Như vậy có thể thấy các chỉ báo kĩ thuật cũng đa số ủng hộ cho việc mua cổ phiếu ACB từ lúc này
Nguyễn Vũ