Sức mạnh đồng bạc xanh tăng lên trước lo ngại suy thoái kinh tế
Chỉ số Đô la Mỹ ( DXY ) là một chỉ số (hoặc thước đo) giá trị của đồng Đô La Mỹ so với một rổ ngoại tệ , thường được gọi là một rổ tiền tệ của các đối tác thương mại Hoa Kỳ. Chỉ số đi lên khi đồng đô la Mỹ tăng “sức mạnh” (giá trị) khi so sánh với các đồng tiền khác.
Chỉ số được thiết kế, duy trì và xuất bản bởi ICE ( Intercorntinental Exchange ), với tên “US Dollar Index”.
DXY là một trung bình hình học có trọng số của giá trị của đồng đô la so với các loại tiền tệ được chọn sau đây:
- EURO (EUR), 57,6% trọng lượng
- Yên Nhật (JPY) 13,6% trọng lượng
- Đồng Bảng Anh (GBP), 11,9% trọng lượng
- Đô la Canada (CAD), 9,1% trọng lượng
- Krona Thuỵ Điển (SEK), 4,2% trọng lượng
- Franc Thuỵ Sỹ (CHF) 3,6% trọng lượng
DXY bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm 1973, ngay sau khi hệ thống Bretton Woods bị tháo dỡ . Vào thời điểm ban đầu, giá trị của Chỉ số Đô la Mỹ là 100.000. Kể từ đó, nó đã được giao dịch ở mức cao nhất là 164,7200 vào tháng 2 năm 1985 và thấp nhất là 70,698 vào ngày 16 tháng 3 năm 2008.
Cấu thành của “rổ” chỉ bị thay đổi một lần, khi một số đồng tiền châu Âu được thay thế bằng đồng euro vào đầu năm 1999. Một số nhà bình luận cho rằng cấu thành của “rổ” đã quá hạn để sửa đổi như Trung Quốc, Mexico. , Hàn Quốc và Brazil hiện là các đối tác thương mại lớn không nằm trong chỉ số trong khi Thụy Điển và Thụy Sĩ tiếp tục là một phần của chỉ số.
Năm (ngày làm việc cuối cùng) | DXY đóng | Yếu tố |
---|---|---|
Năm 1967 | 121,79 | Bản vị vàng giữ đồng đô la ở mức $ 35 / oz. |
Năm 1968 | 121,96 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bắt đầu bứt phá. |
1969 | 121,74 | Đô la đạt 123,82 vào ngày 30/9. |
1970 | 120,64 | Suy thoái 1969-1970 kết thúc. |
1971 | 111,21 | Tổng thống Nixon tuyên bố đóng cửa sổ vàng và thể chế kiểm soát giá tiền lương. |
Năm 1972 | 110,14 | Bắt đầu lạm phát đình trệ để đối phó với cú sốc Nixon |
Năm 1973 | 102,39 | Bản vị vàng kết thúc; Năm 1973 diễn ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Chỉ mục được tạo vào tháng Ba. |
1974 | 97,29 | Nixon từ chức ; Ford trở thành tổng thống. |
1975 | 103,51 | Lãi suất giảm. |
Năm 1976 | 104,56 | Jimmy Carterđắc cử tổng thống. |
1977 | 96,44 | Tỷ lệ Quỹ Liên bang hiệu quả xuống dưới 5%. |
1978 | 86,50 | Fed tăng lãi suất lên 20% để ngăn chặn lạm phát. |
Năm 1979 | 85,82 | Năm 1979 diễn ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ. |
1980 | 90,39 | Ronald Reagan đắc cử tổng thống sau khi cuộc suy thoái bắt đầu trong năm cuối cùng của Carter trên cương vị tổng thống. |
1981 | 104,69 | Đạo luật Thuế Phục Hồi Kinh Tế năm 1981được Quốc hội thông qua; được Tổng thống Reagan ký thành luật vào tháng 8 năm 1981. |
Năm 1982 | 117,91 | Suy thoái kết thúc. |
1983 | 131,79 | Tăng thuế khẩn cấp và chi tiêu quốc phòng được đưa ra |
1984 | 151.47 | Lãi suất quỹ của Fed vượt hơn 11%. |
1985 | 123,55 | Kỷ lục 163,83 vào ngày 5 tháng Ba. |
1986 | 104,24 | Đạo luật đối chiếu ngân sách Omnibus hợp nhất năm 1985 và Đạo luật cải cách thuế năm 1986 do Tổng thống Reagan ký thành luật; Đã ban hành Bộ luật Doanh thu Nội bộ . |
1987 | 85,66 | Thứ Hai đen tối . |
1988 | 92,29 | Fed tăng lãi suất; Luật Cạnh tranh và Ngoại thương Omnibus được thông qua; George HW Bush đắc cử tổng thống. |
1989 | 93,93 | Đảo ngược đường cong lợi suất. |
1990 | 83,89 | Đầu những năm 1990 suy thoái bắt đầu; Luật đối chiếu ngân sách Omnibus năm 1990 đã được thông qua. |
1991 | 84,69 | Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư diễn ra trong năm thứ hai của cuộc suy thoái. |
1992 | 93,87 | NAFTA được HW Bush thông qua; Bill Clinton đắc cử tổng thống. |
1993 | 97,63 | Đạo luật Ngân sách Cân bằng và Đạo luật Đối chiếu Ngân sách Omnibus năm 1993 đều được thông qua. |
1994 | 88,69 | Thỏa thuận Marrakesh được ký kết; Hoa Kỳ trở thành thành viên sáng lập của Tổ chức Thương mại Thế giới . |
1995 | 84,83 | Fed tăng lãi suất. |
1996 | 87,86 | Sự cải cách trợ cấp. |
1997 | 99,57 | Khủng hoảng tài chính Châu Á 1997 ; Cải cách LTCM đã được phê duyệt. |
1998 | 93,95 | 1998 khủng hoảng tài chính Nga ; Clinton bị Hạ viện luận tội. |
1999 | 101.42 | Clinton được Thượng viện trắng án; Đạo luật Gramm – Leach – Bliley đã được thông qua. |
2000 | 109,13 | Bong bóng Dot-com sụp đổ; George W. Bush đắc cử Tổng thống sau cuộc chiến của Tòa án Tối cao về việc kiểm phiếu lại cuộc bầu cử ở Florida . |
2001 | 117,21 | Suy thoái diễn ra từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2001; Đạo luật hòa giải về tăng trưởng kinh tế và giảm thuế năm 2001 được thông qua; đô la tăng lên 118,54 vào ngày 24/12 sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 . |
2002 | 102,26 | Euro được tung ra như một loại tiền tệ cứng ở mức $ 0,90. |
2003 | 87,38 | Hoa Kỳ xâm lược Iraq ; Đạo luật đối chiếu giảm thuế việc làm và tăng trưởng năm 2003 đã được thông qua. |
2004 | 81,00 | Luật Tạo việc làm của Mỹ năm 2004 đã được thông qua. |
2005 | 90,96 | War on Terror nợ tăng gấp đôi; đồng đô la suy yếu; Bão Katrina ảnh hưởng đến Louisiana. |
2006 | 83.43 | Đạo luật Giảm thuế và Chăm sóc Sức khỏe năm 2006 đã được thông qua. |
2007 | 76,70 | Euro tăng lên $ 1,47; Đại suy thoái bắt đầu vào tháng 12 năm 2007. |
2008 | 82.15 | Mức thấp kỷ lục 71,30 vào ngày 17/3; Đạo luật Kích thích Kinh tế năm 2008 được thông qua; Luật Công 110-343 có hiệu lực từ tháng 10 năm 2008; Barack Obama đắc cử tổng thống. |
2009 | 77,92 | Đạo luật Thu hồi và Tái đầu tư của Mỹ năm 2009 được thông qua; ECB giảm lãi suất; thời kỳ đầu tiên của nới lỏng định lượng (QE1) bắt đầu; Đại dịch cúm năm 2009 bắt đầu ở Mexico (đại dịch kết thúc vào tháng 8 năm 2010). |
2010 | 78,96 | Giai đoạn nới lỏng định lượng thứ hai (QE2) bắt đầu; Luật Miễn thuế, Tái cấp phép Bảo hiểm Thất nghiệp và Tạo việc làm năm 2010 đã được thông qua; bắt đầu mùa xuân Ả Rập vào tháng 11 năm 2010 |
2011 | 80,21 | Nội chiến Syria và Khủng hoảng Libya bắt đầu; Osama bin Laden bị giết; Bắt đầu hoạt động Twist ; Cuộc khủng hoảng nợ có chủ quyền châu Âu bắt đầu; Luật Kiểm soát Ngân sách năm 2011 đã được thông qua. |
2012 | 79,77 | Giai đoạn thứ ba của nới lỏng định lượng (QE3) bắt đầu; Bão Sandy ảnh hưởng đến các bang phía đông bắc; Đạo luật cứu trợ người nộp thuế của Mỹ năm 2012 đã được thông qua. |
2013 | 80.04 | Việc sắp xếp ngân sách của Hoa Kỳ trong năm 2013 cần thiết để giải quyết các khó khăn về tài khóa của Hoa Kỳ ; 2013 chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa xảy ra; Dịch vi rút Ebola ở Tây Phi bắt đầu. |
2014 | 90,28 | Thừa dầu những năm 2010 ; Khủng hoảng Euromaidan ở Ukraine; Cuộc hoảng nợ Hy Lạp đạt đến điểm giữa. |
2015 | 98,69 | Fed tăng lãi suất; Khủng hoảng di cư châu Âu tăng tốc; Donald Trump tuyên bố ứng cử Tổng thống. |
2016 | 102,21 | Cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016 diễn ra tại Vương quốc Anh; Donald Trump đắc cử tổng thống. |
2017 | 92,12 | EU mạnh lên; Bão Harvey ảnh hưởng đến Texas, Louisiana và Arkansas; Đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm năm 2017 đã được thông qua. |
2018 | 96,17 | Trump bắt đầu áp đặt thuế quan; Hội nghị thượng đỉnh Bắc Triều Tiên-Hoa Kỳ đầu tiên diễn ra; Bão Florence ảnh hưởng đến Bắc Carolina, Nam Carolina và Virginia; Bão Michael ảnh hưởng đến Florida, Alabama và Georgia; Alexandria Ocasio-Cortez và một số ứng cử viên Đảng Dân chủ tiến bộ khác được bầu trong cuộc bầu cử giữa kỳ ; 2018–2019 Chính phủ liên bang Hoa Kỳ ngừng hoạt động . |
2019 | 96,54 | Trump nhìn thấy trên đất Bắc Triều Tiên ; Cuộc khủng hoảng thanh khoản Lebanon bắt đầu; Fed bắt đầu đóng vai trò là nhà đầu tư để cung cấp tiền trên thị trường repo ; Abu Bakr al-Baghdadi bị giết ngày 27 tháng 10; trường hợp COVID-19 đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc; Trump bị Hạ viện luận tội vào ngày 18 tháng 12. |
Năm 2020 | 93,27 | Qasem Soleimani bị giết vào ngày 3 tháng 1; Trump được tuyên bố trắng án vào ngày 11 tháng 2; COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là đại dịch vào ngày 11 tháng 3; George Floyd biểu tình bắt đầu vào ngày 31 tháng Năm. |
Năm 2021 | 89,21 | Lần đầu tiên giảm xuống dưới 90 kể từ năm 2018; Triển vọng thanh toán kích thích đại dịch tăng lên sau khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử tháo chạy ở Georgia . |
2022 | 95.05 | Fed tăng lãi suất; gia tăng đại dịch bởi Biến thể Omicron và sự kết thúc của đại dịch sắp xảy ra. Cũng là cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine . |
Có thể thấy chỉ số sức mạnh đồng Đô La Mỹ luôn có mối quan hệ mật thiết đến các chu kỳ tăng trưởng cũng như suy thoái kinh tế.Tại thời điểm bài viết này 09/04 thì DXY đang tăng mạnh về vùng đỉnh gần trước đó.Nhìn chung thì khi sức mạnh đồng bạc trắng tăng mạnh thì chỉ báo dòng tiền đang đổ mạnh về kênh này trú ẩn bên cạnh vàng. Điều đó gây ảnh hưởng tiêu cực lên các kênh đầu tư mà trong đó chúng ta đang quan tâm là chứng khoán.